| No | Hari, Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
| 1 | Senin, 18 April 2011 | 08.00 – 10.00 11.00 – 13.00 | Bahasa Indonesia Sosiologi |
| 2 | Selasa, 19 April 2011 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
| 3 | Rabu, 20 April 2011 | 08.00 – 10.00 11.00 – 13.00 | Bahasa Inggris Geografi |
| 4 | Kamis, 21 April 2011 | 08.00 – 10.00 | Ekonomi |
JUMLAH BUTIR SOAL DAN ALOKASI WAKTU
| No | Mata Pelajaran | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
| 1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
| 2 | Bahasa Inggris | 50 (15 listening, 35 Pilihan Ganda) | 120 menit |
| 3 | Matematika | 40 | 120 menit |
| 4 | Ekonomi | 40 | 120 menit |
| 5 | Sosiologi | 50 | 120 menit |
| 6 | Geografi | 50 | 120 menit |


0 komentar:
Posting Komentar
Tuliskan komentar Anda dengan sopan